Cennik dodatkowych świadczeń i usług
| CENNIK dodatkowych świadczeń medycznych w Elvita NZOZ SU "Elektron" | |
| EKG z opisem | 60,00 zł |
| EKG wysiłkowe | 180,00 zł |
| Holter EKG | 170,00 zł |
| UKG | 200,00 zł |
| USG stawów - jedna okolica anatomiczna | 200,00 zł |
| Konsultacja lekarska (kardiolog, ortopeda, pulomonolog) | 200,00 zł |
| Konsultacja lekarska z UKG | 300,00 zł |
| Konsultacja lekarska z USG stawów | 300,00 zł |
| Konsultacja lekarska z iniekcją dostawową pod kontrolą USG (bez kosztów leku) | 400,00 zł |
| Konsultacja lekarska z EKG wysiłkowym | 300,00 zł |
| Dietetyk - porada wstępna | 120,00 zł |
| Dietetyk - porada kontrolna | 100,00 zł |
| Psycholog - wstępna konsultacja | 150,00 zł |
| Psycholog - kontrolna konsultacja | 120,00 zł |
| CENNIK dodatkowego wyżywienia w Elvita NZOZ SU "Elektron" | ||
| Dorośli | Dzieci | |
| Śniadanie | 28 zł | 20 zł |
| Obiad | 40 zł | 30 zł |
| Kolacja | 35 zł | 26 zł |
| CENNIK dodatkowych usług w Elvita NZOZ SU "Elektron" | |
| Opłata za miejsce parkingowe - stawka ryczałtowa za turnus NFZ, ZUS | 350,00 zł zł |
| Opłata za miejsce parkingowe- stawka za 1 dzień ** | 20,00 zł |
| TV (za dobę) * | 16,15 zł |
* dotyczy wyłącznie pacjentów w ramach NFZ
** nie dotyczy pacjentów komercyjnych